Deutschland – Grundstückspflege – Deich- und Gewässerunterhaltung - Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Zuschlag
Verknüpfte Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag. Wettbewerbsdaten liegen noch nicht vor.
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Grasmahd 2026-2029 | Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Beschreibung
Deutschland – Grundstückspflege – Deich- und Gewässerunterhaltung - Grasmahd 2026-2029 Regionalbereiche Süd- und Ostthüringen
Historische Zuschlagsmuster
Ähnliche vergebene Aufträge nach Auftraggeber, CPV-Gruppe und Region.
ähnliche Zuschläge
zugeordnete Firmen
bekannter Zuschlagswert